Rate Sheet
View a Sample Rate Sheet
| Rate | 15 Day | 30 Day | 45 Day | 60 Day | 75 Day | 90 Day | 120 Day |
| 7.375 | 103.415 | 103.312 | 103.329 | 103.227 | 103.205 | 103.105 | 102.944 |
| 7.25 | 103.359 | 103.261 | 103.272 | 103.176 | 103.148 | 103.053 | 102.892 |
| 7.125 | 103.124 | 103.031 | 103.038 | 102.947 | 102.912 | 102.822 | 102.663 |
| 7 | 102.82 | 102.733 | 102.734 | 102.648 | 102.607 | 102.523 | 102.364 |
| 6.875 | 102.569 | 102.486 | 102.451 | 102.371 | 102.359 | 102.28 | 102.153 |
| 6.75 | 102.34 | 102.263 | 102.223 | 102.147 | 102.129 | 102.055 | 101.929 |
| 6.625 | 102.125 | 102.053 | 102.008 | 101.938 | 101.913 | 101.844 | 101.719 |
| 6.5 | 101.77 | 101.703 | 101.653 | 101.588 | 101.557 | 101.493 | 101.369 |
| 6.375 | 101.314 | 101.252 | 101.203 | 101.143 | 101.139 | 101.08 | 100.986 |
| 6.25 | 100.986 | 100.929 | 100.899 | 100.845 | 100.835 | 100.781 | 100.688 |
| 6.125 | 100.592 | 100.541 | 100.506 | 100.457 | 100.44 | 100.392 | 100.299 |
| 6.0 | 100.118 | 100.072 | 100.032 | 99.988 | 99.965 | 99.922 | 99.83 |
| 5.875 | 99.591 | 99.55 | 99.504 | 99.466 | 99.454 | 99.417 | 99.341 |
| 5.75 | 99.163 | 99.128 | 99.077 | 99.044 | 99.026 | 98.994 | 98.919 |
| 5.625 | 98.67 | 98.64 | 98.584 | 98.555 | 98.532 | 98.504 | 98.43 |
| 5.5 | 98.075 | 98.05 | 97.989 | 97.966 | 97.936 | 97.914 | 97.84 |
| 5.375 | 97.4 | 97.38 | 97.314 | 97.296 | 97.26 | 97.243 | 97.17 |
| 5.25 | 96.81 | 96.795 |
Tags: Uncategorized


